Visina: 1.9
Datum rođenja: 06 May, 1986
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 4.2 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 47.8% | 38.9% | 72.7% |
2016 | CSKA Moscow | 34 | 7.6 | 8.8 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 54.2% | 47.7% | 73.5% |
2015 | CSKA Moscow | 24 | 4.5 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 57.7% | 28.9% | 66.7% |
2014 | CSKA Moscow | 28 | 7.2 | 10 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 61.3% | 40.8% | 77.1% |
2013 | CSKA Moscow | 30 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 60.9% | 30.2% | 82.4% |
2012 | CSKA Moscow | 30 | 5 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 57.6% | 30.2% | 77.3% |
2011 | Bilbao Basket | 20 | 9 | 10.3 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 3.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 52.3% | 34.1% | 80.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.