Visina: 2.11
Datum rođenja: 22 October, 1984
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 2 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 48.1% | NaN% | 66.7% |
2013 | Lokomotiv Kuban | 23 | 6.1 | 8 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 60.2% | NaN% | 58.8% |
2011 | Panathinaikos | 22 | 3.6 | 4.9 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 67.3% | NaN% | 56.0% |
2010 | Panathinaikos | 8 | 3.5 | 6.2 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 55.6% | NaN% | 66.7% |
2009 | Partizan | 18 | 14.6 | 21.1 | 8.4 | 3.4 | 5 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 7 | 61.6% | 0.0% | 64.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.