Visina: 2.03
Datum rođenja: 30 November, 1979
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Real Madrid | 15 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 37.5% | 26.9% | 60.0% |
2015 | Real Madrid | 24 | 5.8 | 5 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 45.5% | 33.8% | 77.1% |
2014 | Real Madrid | 29 | 8.7 | 7.8 | 3.9 | 0.7 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 53.9% | 37.4% | 79.6% |
2013 | Baskonia | 21 | 13.6 | 16.2 | 6.6 | 0.9 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 3.9 | 51.9% | 34.9% | 78.9% |
2012 | Baskonia | 28 | 10.9 | 9.9 | 4 | 1 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 3 | 3.5 | 50.4% | 33.7% | 76.7% |
2003 | Baskonia | 16 | 13.8 | 14.6 | 5.8 | 1.2 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 52.7% | 37.7% | 75.9% |
2002 | Baskonia | 19 | 16.8 | 18 | 7.6 | 1.6 | 5.9 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 1 | 0.4 | 3.1 | 3.7 | 55.8% | 43.7% | 69.7% |
2001 | Baskonia | 20 | 9 | 9.7 | 3.8 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 54.4% | 42.1% | 77.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.