Visina: 2.06
Datum rođenja: 14 January, 1980
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 44.4% | NaN% | NaN% |
2007 | Panathinaikos | 18 | 5.2 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 58.1% | 0.0% | 60.0% |
2006 | Olympiacos | 22 | 12.2 | 13 | 5.2 | 1.9 | 3.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 4 | 57.9% | 25.0% | 79.8% |
2005 | Olympiacos | 23 | 8.3 | 9.6 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 3 | 55.4% | 100.0% | 79.0% |
2004 | Cibona Zagreb | 15 | 12.5 | 13.4 | 6.8 | 2.9 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 51.8% | 0.0% | 70.8% |
2003 | Cibona Zagreb | 19 | 11.1 | 9.3 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 51.9% | 100.0% | 67.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.