Visina: 2.09
Datum rođenja: 04 May, 1983
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Olimpia Milano | 4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 66.7% | NaN% | 50.0% |
2013 | Olimpia Milano | 2 | 2.5 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 66.7% | NaN% | 50.0% |
2010 | Virtus Roma | 2 | 2 | -2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 50.0% | 0.0% | NaN% |
2009 | Virtus Roma | 6 | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1 | 72.7% | 50.0% | 100.0% |
2008 | Virtus Roma | 13 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 56.2% | 27.3% | 55.0% |
2006 | Benetton Basket | 20 | 7 | 7.2 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 54.7% | 34.3% | 60.5% |
Statistika utakmica nije dostupna.