Visina: 2.05
Datum rođenja: 12 May, 1983
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Bilbao Basket | 18 | 4.8 | 5.4 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 52.3% | 22.2% | 70.6% |
2008 | Real Madrid | 19 | 6.4 | 7.5 | 5.1 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 56.6% | 29.5% | 76.7% |
2007 | Real Madrid | 20 | 9.3 | 12.1 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2 | 53.7% | 48.9% | 67.4% |
2005 | Real Madrid | 23 | 8.7 | 8.4 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 54.7% | 40.8% | 72.2% |
2004 | Real Madrid | 19 | 7.4 | 7.3 | 4.2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2.2 | 50.0% | 45.2% | 58.1% |
Statistika utakmica nije dostupna.