Visina: 2
Datum rođenja: 18 April, 1989
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Fenerbahce | 24 | 14.8 | 12.3 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 55.4% | 29.8% | 81.7% |
2012 | Fenerbahce | 21 | 15.9 | 15.5 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 53.8% | 40.5% | 83.9% |
2011 | Fenerbahce | 16 | 13 | 11.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 50.0% | 41.1% | 81.3% |
2010 | Cibona Zagreb | 10 | 18 | 15.3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 6.1 | 46.9% | 30.9% | 76.5% |
2009 | Cibona Zagreb | 15 | 8.1 | 6.4 | 2.9 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 51.3% | 38.7% | 43.5% |
2007 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.