Visina: 2.06
Datum rođenja: 03 July, 1980
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Barcelona | 25 | 5.1 | 4.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 0.8 | 62.9% | 45.3% | 92.3% |
2013 | Barcelona | 28 | 7.9 | 6.4 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 49.1% | 36.0% | 73.3% |
2012 | Bamberg | 23 | 16.1 | 13.8 | 3.4 | 0.4 | 3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 5.2 | 46.1% | 37.0% | 80.0% |
2011 | UNICS | 7 | 4 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 33.3% | 50.0% | 83.3% |
2010 | Efes | 15 | 8.3 | 6.6 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 43.5% | 37.9% | 82.2% |
2009 | Efes | 15 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 58.8% | 35.5% | 84.4% |
2001 | Benetton Basket | 21 | 12.4 | 11.3 | 3.7 | 0.7 | 3 | 1.4 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 3 | 3.2 | 55.0% | 33.3% | 77.8% |
2000 | Benetton Basket | 13 | 4 | 4 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 40.9% | 42.9% | 64.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.