Visina: 2.06
Datum rođenja: 21 November, 1989
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Efes | 13 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 50.0% | 37.5% | 62.5% |
2021 | Efes | 36 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 47.1% | 22.7% | 82.1% |
2020 | Efes | 41 | 6.1 | 8.3 | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 48.7% | 39.6% | 81.3% |
2019 | Efes | 28 | 7.8 | 10.5 | 4.4 | 0.9 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 38.2% | 45.1% | 87.3% |
2018 | Barcelona | 35 | 8 | 8.7 | 4.4 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 35.4% | 39.5% | 77.4% |
2017 | Panathinaikos | 34 | 10.3 | 12.5 | 5.8 | 1 | 4.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 40.4% | 46.1% | 73.2% |
2016 | Panathinaikos | 33 | 12 | 15.6 | 5.9 | 1.9 | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 3.2 | 4 | 54.1% | 43.6% | 74.8% |
2015 | Lokomotiv Kuban | 31 | 8.4 | 8.9 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 46.7% | 31.6% | 73.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.