Visina: 1.85
Datum rođenja: 05 February, 1987
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia Milano | 30 | 6.2 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 45.5% | 34.3% | 75.0% |
2017 | Olimpia Milano | 24 | 9.5 | 9.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 55.3% | 36.8% | 80.0% |
2014 | UNICS | 10 | 10.6 | 9.1 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2.3 | 54.3% | 34.0% | 72.7% |
2013 | Olimpia Milano | 28 | 11.2 | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 45.6% | 42.1% | 66.7% |
2012 | Besiktas Istanbul | 17 | 14.2 | 14.1 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 48.7% | 38.5% | 83.3% |
2011 | Fenerbahce | 14 | 8.6 | 9 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 49.2% | 28.6% | 84.8% |
2010 | Partizan | 10 | 9.7 | 10.3 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 44.1% | 13.2% | 83.3% |
Statistika utakmica nije dostupna.