Претрага
Close this search box.

DARIUS THOMPSON

Visina: 1.93

Datum rođenja: 04 May, 1995

Država:

Pozicija: Guard

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Efes 24 10.5 13.1 1.9 0.7 1.2 4.7 1 1.4 0.5 0.2 2 1.9 61.1% 44.4% 78.6%
2023 Efes 35 10.9 9.6 2 0.6 1.4 2.8 1 1.6 0.5 0.4 2.5 2.2 51.3% 32.8% 83.8%
2022 Baskonia 34 12.6 17.1 3.2 1.1 2.1 6.7 1.7 2.7 0.4 0.2 2.5 3.2 55.8% 38.4% 75.6%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
23.01.2025 Olimpia Milano 5 0 3 4 23:24 1/1 1/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 26
17.01.2025 Barcelona 10 3 6 15 28:03 0/1 3/5 1/2 1 2 1 1 2 0 1 0 -8
14.01.2025 Paris Basketball 12 3 1 14 24:48 0/1 4/4 0/0 0 3 3 2 0 2 0 0 -2
10.01.2025 ASVEL 7 2 6 8 31:09 2/4 1/1 0/0 1 1 1 3 0 0 1 0 1
03.01.2025 Fenerbahce 2 1 3 2 23:43 0/2 0/1 2/2 1 0 2 1 2 0 0 0 -3
26.12.2024 Monaco 12 3 4 18 25:38 6/6 0/2 0/0 1 2 0 0 0 0 0 0 -17
20.12.2024 Partizan 11 0 11 18 28:19 1/3 3/5 0/0 0 0 0 1 3 0 2 0 -3
18.12.2024 Crvena Zvezda 8 1 3 7 27:25 3/6 0/2 2/2 1 0 3 2 4 0 0 0 6
13.12.2024 Panathinaikos 7 3 9 18 22:58 3/5 0/2 1/2 1 2 0 2 1 2 0 0 19
05.12.2024 Zalgiris 10 1 1 5 26:49 2/3 2/3 0/0 0 1 3 5 2 0 0 0 -10
03.12.2024 Bayern Munich 19 3 6 26 31:12 5/6 3/6 0/0 1 2 0 1 1 0 0 0 13
29.11.2024 ASVEL 14 1 3 13 30:29 3/3 2/5 2/3 0 1 4 3 3 1 0 0 -19
21.11.2024 Paris Basketball 15 2 4 15 35:17 4/5 2/5 1/1 0 2 3 2 2 0 0 0 -4
14.11.2024 Real Madrid 10 5 0 13 31:38 1/3 1/7 5/6 1 4 3 1 5 1 0 0 7
12.11.2024 Baskonia 18 1 4 17 26:56 1/5 4/7 4/4 0 1 0 2 3 0 0 0 -1
08.11.2024 Monaco 7 2 10 16 31:35 2/5 1/3 0/0 1 1 1 3 3 3 0 0 -5
31.10.2024 ALBA Berlin 9 1 8 23 18:47 3/3 0/0 3/3 1 0 0 0 2 0 0 0 11
29.10.2024 Barcelona 16 3 6 21 31:27 3/3 2/4 4/5 1 2 2 3 2 1 0 0 -1
24.10.2024 Olimpia Milano 17 0 7 20 29:00 4/5 2/4 3/3 0 0 1 3 3 0 0 0 14
18.10.2024 Olympiacos 13 4 5 14 27:23 2/5 3/4 0/2 3 1 1 2 1 0 0 0 -9
15.10.2024 Maccabi Tel Aviv 10 2 6 11 28:06 4/6 0/2 2/2 2 0 2 4 2 0 0 0 6
10.10.2024 Fenerbahce 5 3 2 7 23:39 2/3 0/3 1/1 1 2 0 1 1 1 0 0 11
04.10.2024 Virtus Bologna 6 2 2 5 24:25 1/3 1/2 1/2 0 2 1 3 3 0 0 0 22
Share the Post: