Visina: 1.98
Datum rođenja: 13 April, 1993
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Maccabi Tel Aviv | 32 | 5.6 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 32.6% | 44.7% | 96.2% |
2021 | Bayern Munich | 20 | 13.7 | 11.8 | 3 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 50.0% | 38.5% | 79.7% |
2020 | CSKA Moscow | 37 | 8.7 | 5.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 44.1% | 32.7% | 85.7% |
2019 | CSKA Moscow | 27 | 10.6 | 7.1 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 40.4% | 41.2% | 79.6% |
2018 | Baskonia | 34 | 9.4 | 6.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 49.3% | 32.2% | 77.5% |
Statistika utakmica nije dostupna.