Visina: 2.01
Datum rođenja: 18 July, 1980
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Maccabi Tel Aviv | 30 | 10.1 | 8.2 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 48.2% | 40.6% | 81.6% |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 9.2 | 6.4 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 2.6 | 1.2 | 51.2% | 37.5% | 88.0% |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 8.9 | 6.6 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 47.1% | 43.2% | 72.7% |
2009 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 9.3 | 7.2 | 3 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 48.3% | 36.3% | 88.0% |
2008 | Le Mans | 10 | 12.5 | 11.2 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 46.3% | 36.0% | 91.3% |
2007 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 8.7 | 6.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 54.2% | 45.6% | 92.9% |
2006 | Fortitudo Bologna | 14 | 16 | 13.4 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2 | 46.8% | 53.3% | 82.8% |
2004 | Benetton Basket | 10 | 5.8 | 4.7 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 50.0% | 27.6% | 50.0% |
2003 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 6.2 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 71.1% | 46.2% | 78.9% |
2002 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 4.4 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 63.0% | 36.8% | 70.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.