Visina: 2.05
Datum rođenja: 02 March, 1973
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Virtus Roma | 19 | 13.6 | 14.7 | 4.1 | 1 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 51.6% | 41.5% | 72.7% |
2004 | Barcelona | 20 | 15.1 | 16 | 4.8 | 1 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2 | 4.1 | 56.5% | 30.8% | 81.2% |
2003 | Barcelona | 17 | 14.8 | 17.5 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 5.1 | 56.9% | 31.2% | 78.5% |
2002 | Barcelona | 22 | 16.1 | 18.9 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 58.4% | 41.7% | 81.0% |
2001 | Panathinaikos | 22 | 20 | 23.1 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.9 | 6.3 | 62.9% | 39.0% | 79.6% |
Statistika utakmica nije dostupna.