Visina: 1.83
Datum rođenja: 05 October, 1971
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 50.0% | 33.3% | 66.7% |
2009 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | NaN% | 33.3% | 100.0% |
2008 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 25.0% | 31.2% | 50.0% |
2007 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 4.5 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1 | 54.8% | 35.8% | 100.0% |
2006 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 10.4 | 10.2 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 44.6% | 48.1% | 88.3% |
2005 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 7.9 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 50.0% | 39.6% | 87.8% |
2004 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 7 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 62.9% | 43.1% | 82.1% |
2003 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 5.8 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 50.0% | 45.9% | 91.7% |
2002 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 56.0% | 51.5% | 90.9% |
2001 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 6.8 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.9 | 1.5 | 51.0% | 38.2% | 95.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.