Претрага
Close this search box.

DESHAUN THOMAS

Visina: 2.01

Datum rođenja: 29 August, 1991

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2023 ASVEL 10 8.5 9.2 3.8 1.1 2.7 1.5 0.2 0.8 0.1 0.3 1.1 1.4 60.4% 21.7% 75.0%
2022 Olimpia Milano 22 4.1 3.2 1.4 0.5 0.9 0.1 0 0.4 0.1 0 0.9 0.8 46.8% 36.7% 81.2%
2021 Bayern Munich 36 9.6 7.9 3.2 0.9 2.3 0.8 0.3 1 0.2 0.1 1.6 1.3 50.3% 40.0% 70.2%
2019 Panathinaikos 28 13.9 13.6 4.4 1.9 2.6 1 1 1.1 0.2 0.4 2 2.6 56.6% 35.9% 78.0%
2018 Panathinaikos 32 10.5 10 3.8 1.2 2.5 0.6 0.6 1 0.1 0.1 1.6 2.1 55.7% 35.5% 68.9%
2017 Maccabi Tel Aviv 28 11.5 9.6 3.3 0.9 2.4 1.2 0.5 0.9 0.1 0.4 1.2 1.7 45.5% 42.5% 68.9%
2016 Efes 35 7.3 4.8 1.7 0.6 1.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2 1.1 0.9 51.0% 32.8% 80.6%
2014 Barcelona 28 7.1 7.1 2.5 1.2 1.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 1 1.2 56.9% 39.5% 63.9%
2013 Nanterre 10 9.5 5.9 2.8 1.1 1.7 0.1 0.4 1.9 0.2 0.2 1.3 1.4 51.2% 34.1% 75.0%

Statistika utakmica za sezonu 2023:

Statistika utakmica nije dostupna.

Share the Post: