Visina: 1.96
Datum rođenja: 06 May, 1980
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Panathinaikos | 26 | 7.2 | 10.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 64.9% | 37.6% | 82.7% |
2014 | Panathinaikos | 27 | 8 | 12.1 | 2.3 | 0.3 | 2 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 3 | 47.2% | 37.9% | 81.4% |
2013 | Panathinaikos | 29 | 8.9 | 12.8 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 6.2 | 1.4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 5 | 42.2% | 28.3% | 76.3% |
2012 | Panathinaikos | 27 | 8.1 | 13.1 | 3.4 | 0.4 | 3 | 5.8 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 4.1 | 50.0% | 31.5% | 71.2% |
2011 | Panathinaikos | 23 | 11.5 | 16.4 | 3.7 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 49.2% | 42.5% | 88.2% |
2010 | Panathinaikos | 22 | 12.5 | 18.5 | 3.9 | 0.8 | 3 | 6.2 | 1.6 | 3 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 5 | 53.0% | 37.0% | 87.2% |
2009 | Panathinaikos | 12 | 9.4 | 13.7 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 60.7% | 51.6% | 73.8% |
2008 | Panathinaikos | 21 | 8.5 | 14 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 3 | 53.8% | 44.1% | 86.3% |
2007 | Panathinaikos | 19 | 8.5 | 15.1 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0 | 2.3 | 2.9 | 57.1% | 43.5% | 76.9% |
2006 | Panathinaikos | 24 | 8.9 | 14.3 | 3.9 | 0.9 | 3 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 51.3% | 46.0% | 78.0% |
2005 | Panathinaikos | 23 | 8.7 | 13.1 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 63.1% | 26.9% | 78.5% |
2004 | Panathinaikos | 25 | 8.5 | 12.5 | 3.7 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 3 | 3.3 | 58.7% | 46.7% | 70.9% |
Statistika utakmica nije dostupna.