Visina: 2.11
Datum rođenja: 12 October, 1981
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNICS | 10 | 13.1 | 18.1 | 5.7 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 75.0% | NaN% | 79.3% |
2013 | Bamberg | 4 | 9 | 10.2 | 2.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 62.5% | NaN% | 75.0% |
2011 | Bilbao Basket | 19 | 7.9 | 11.4 | 5.9 | 1.5 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 1.5 | 67.0% | 50.0% | 71.0% |
2010 | Real Madrid | 23 | 6.2 | 10.3 | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 56.9% | NaN% | 87.1% |
2009 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 8.1 | 12.6 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 66.7% | 0.0% | 84.6% |
2008 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 14.8 | 21.5 | 7.6 | 2.3 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 69.8% | 100.0% | 80.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.