Visina: 0
Datum rođenja: 06 November, 1977
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Partizan | 10 | 6.2 | 7.1 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 53.1% | 38.5% | 92.9% |
2010 | Partizan | 16 | 7.7 | 6.3 | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 57.1% | 19.2% | 82.9% |
2009 | Partizan | 22 | 9.6 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.3 | 52.5% | 45.1% | 76.5% |
2008 | Panathinaikos | 18 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 50.0% | 43.8% | 100.0% |
2007 | Partizan | 23 | 10.9 | 12.6 | 5 | 1.4 | 3.6 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 61.9% | 37.3% | 75.8% |
2006 | Partizan | 20 | 7.1 | 7.8 | 4 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.6 | 55.2% | 31.1% | 89.7% |
2004 | Efes | 15 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 46.7% | 21.7% | 77.8% |
2003 | Partizan | 13 | 12.4 | 12.5 | 4.5 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 57.1% | 40.9% | 75.4% |
2002 | Partizan | 14 | 10.1 | 10.1 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 2.9 | 57.1% | 33.3% | 83.3% |
Statistika utakmica nije dostupna.