Visina: 2.02
Datum rođenja: 19 January, 1981
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Valencia | 20 | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 63.3% | 0.0% | 82.8% |
2006 | Unicaja | 24 | 3.5 | 5.4 | 3.6 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 63.6% | 0.0% | 75.0% |
2005 | Unicaja | 20 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 54.2% | 10.0% | 61.5% |
2004 | Unicaja | 14 | 2.6 | 5.3 | 3.9 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.9 | 1.4 | 44.4% | 33.3% | 54.5% |
2003 | Pau-Orthez | 19 | 10.3 | 11.9 | 5.7 | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 52.6% | 50.0% | 72.7% |
2002 | Pau-Orthez | 12 | 9.6 | 11.8 | 5.8 | 1.8 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 56.5% | 27.3% | 65.1% |
2001 | Pau-Orthez | 13 | 7.9 | 11.2 | 6.2 | 1.7 | 4.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 49.2% | 25.0% | 83.3% |
Statistika utakmica nije dostupna.