Visina: 0
Datum rođenja: 11 June, 1974
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Panathinaikos | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN% | 0.0% | NaN% |
2007 | Panathinaikos | 12 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 37.5% | 25.9% | 60.0% |
2006 | Panathinaikos | 11 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 37.5% | 30.4% | 81.8% |
2005 | Panathinaikos | 16 | 8 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | 1.4 | 50.0% | 50.0% | 86.4% |
2004 | Panathinaikos | 20 | 8.4 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 42.9% | 47.8% | 75.6% |
2003 | Panathinaikos | 16 | 11.2 | 8.4 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 52.2% | 42.9% | 82.6% |
2002 | Panathinaikos | 17 | 9.9 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 48.4% | 43.6% | 83.3% |
2001 | Panathinaikos | 22 | 10.2 | 9.1 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 53.8% | 37.3% | 81.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.