Visina: 1.92
Datum rođenja: 24 January, 1975
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olimpia Milano | 9 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 100.0% | 31.6% | 100.0% |
2011 | Cantu | 15 | 10 | 9.5 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 39.1% | 43.0% | 83.3% |
2009 | Barcelona | 18 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 26.7% | 29.4% | 75.0% |
2008 | Barcelona | 23 | 7.8 | 8.6 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2 | 1.2 | 48.4% | 50.6% | 88.9% |
2007 | Barcelona | 22 | 9.9 | 8.3 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 51.2% | 28.3% | 77.1% |
2006 | Barcelona | 22 | 9.6 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.3 | 50.8% | 44.0% | 74.1% |
2005 | Barcelona | 23 | 8.7 | 7.9 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 54.0% | 29.4% | 81.4% |
2004 | Fortitudo Bologna | 20 | 12.6 | 12.6 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 3 | 2.4 | 51.9% | 35.8% | 90.2% |
2003 | Fortitudo Bologna | 17 | 12.1 | 11.5 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 41.4% | 38.7% | 83.3% |
2002 | Fortitudo Bologna | 19 | 13.8 | 11.7 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 45.0% | 35.9% | 86.0% |
2001 | Fortitudo Bologna | 17 | 11.8 | 12.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 46.3% | 43.0% | 73.2% |
2000 | Fortitudo Bologna | 18 | 9.9 | 9.5 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 61.2% | 31.1% | 72.9% |
Statistika utakmica nije dostupna.