Visina: 2.17
Datum rođenja: 02 April, 1989
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Unicaja | 23 | 6.5 | 8 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 47.5% | 0.0% | 74.7% |
2013 | Olympiacos | 9 | 5.7 | 7.6 | 3.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 60.0% | NaN% | 77.8% |
2012 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 4.5 | 5.7 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 55.1% | NaN% | 69.5% |
2011 | Cantu | 16 | 10.9 | 15.3 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 5.2 | 56.4% | NaN% | 84.1% |
2010 | Olimpija | 16 | 7.4 | 10.1 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 71.4% | 0.0% | 84.8% |
2009 | Panathinaikos | 12 | 4.5 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.2 | 69.2% | 0.0% | 75.0% |
2008 | Panathinaikos | 1 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.