Visina: 0
Datum rođenja: 04 September, 1983
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Maccabi Tel Aviv | 29 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 51.9% | 27.7% | 53.3% |
2015 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 5.3 | 4.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 50.0% | 46.7% | 83.3% |
2014 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 9.5 | 7.5 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 75.0% | 46.7% | 62.5% |
2013 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 5.6 | 5.2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 46.2% | 41.3% | 58.3% |
2012 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 4 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 62.1% | 30.2% | 81.0% |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 47.4% | 31.7% | 88.9% |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 7.2 | 6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 54.3% | 45.8% | 77.8% |
2009 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 1 | 44.0% | 40.0% | 68.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.