Visina: 0
Datum rođenja: 09 July, 1978
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Galatasaray | 16 | 9.7 | 10 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 4.3 | 47.1% | 36.1% | 81.8% |
2010 | Barcelona | 19 | 6.4 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.5 | 54.8% | 36.5% | 64.3% |
2009 | Barcelona | 19 | 6.2 | 5.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 35.0% | 43.9% | 87.9% |
2008 | Barcelona | 18 | 9.9 | 10.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 47.7% | 41.2% | 88.1% |
2007 | Barcelona | 23 | 12.2 | 12.5 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 3 | 1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.5 | 44.0% | 35.8% | 80.7% |
2006 | Barcelona | 23 | 10.3 | 11 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.4 | 1.9 | 3.9 | 48.4% | 39.8% | 76.8% |
2005 | Panathinaikos | 22 | 14.4 | 13.7 | 1.4 | 0.4 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 44.3% | 37.0% | 83.8% |
2004 | Panathinaikos | 25 | 15.1 | 15.7 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0.4 | 3 | 6.2 | 53.8% | 35.3% | 83.9% |
2003 | Panathinaikos | 20 | 13.4 | 14.3 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.2 | 5 | 55.7% | 35.8% | 84.6% |
2002 | Panathinaikos | 19 | 9.4 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 50.8% | 50.0% | 89.1% |
2001 | Krka Novo Mesto | 14 | 20.9 | 22.4 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | 53.7% | 43.6% | 89.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.