Претрага
Close this search box.

JOHANNES VOIGTMANN

Visina: 2.11

Datum rođenja: 30 September, 1992

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Bayern Munich 24 6.1 9 5.3 1.2 4.2 2.4 0.5 1.3 0.1 0.2 1.6 0.8 60.4% 34.7% 36.4%
2023 Olimpia Milano 34 7 9.4 4.4 1 3.4 2.1 0.4 1.4 0.4 0 1.3 1.2 62.5% 28.9% 67.6%
2022 Olimpia Milano 30 4.9 6.5 4 1.2 2.8 1.5 0.4 0.7 0.3 0.1 1.4 0.7 50.8% 32.0% 52.9%
2021 CSKA Moscow 20 8.4 10.2 4 0.8 3.2 2 0.6 1.2 0.4 0 2.2 1.2 67.4% 40.0% 85.0%
2020 CSKA Moscow 37 8.5 11.4 4.9 1.4 3.5 1.3 0.5 1.1 0.3 0.1 1.6 1.4 61.1% 46.4% 86.3%
2019 CSKA Moscow 28 7.7 9.4 5.2 1.2 4 1.5 0.6 1.1 0.4 0.1 2.4 1.1 56.3% 41.0% 57.1%
2018 Baskonia 33 7.5 11.6 5.8 1.2 4.7 2.6 0.6 1.4 0.4 0.2 1.3 1.2 59.6% 30.9% 75.6%
2017 Baskonia 34 8.7 11.4 4.4 1.1 3.3 1.6 0.4 1.1 0.3 0.2 1.7 1.5 63.9% 57.7% 66.7%
2016 Baskonia 33 10.1 15 7 2.3 4.7 1.7 0.6 0.9 0.3 0.2 1.8 2 64.4% 31.5% 73.1%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
30.01.2025 Zalgiris 0 7 1 1 17:19 0/0 0/1 0/0 1 6 4 2 0 0 0 0 10
24.01.2025 ALBA Berlin 3 2 2 1 16:28 0/2 1/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 -8
17.01.2025 Virtus Bologna 6 5 2 10 28:55 3/3 0/5 0/0 0 5 2 1 2 1 0 0 -22
15.01.2025 Monaco 9 4 2 6 23:40 0/1 3/5 0/0 0 4 2 4 1 0 1 0 15
10.01.2025 Olympiacos 6 3 3 9 19:23 0/0 2/3 0/0 1 2 2 2 1 0 0 0 -3
03.01.2025 Real Madrid 5 3 2 10 15:18 1/1 1/1 0/0 0 3 1 0 1 0 0 0 -13
27.12.2024 Panathinaikos 14 13 2 18 36:04 4/7 2/6 0/3 2 11 1 2 2 0 1 0 -3
20.12.2024 Olimpia Milano 8 7 2 14 32:24 4/5 0/2 0/0 0 7 1 3 2 1 0 0 15
17.12.2024 Monaco 13 1 3 12 20:53 2/2 3/7 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 -13
12.12.2024 Maccabi Tel Aviv 9 5 6 16 19:26 3/5 1/2 0/0 2 3 0 1 0 0 0 0 1
05.12.2024 Baskonia 8 4 1 13 20:49 1/1 2/2 0/0 0 4 0 2 1 0 0 0 10
03.12.2024 Efes 6 10 2 12 28:53 3/4 0/4 0/0 4 6 0 2 0 0 0 0 -6
29.11.2024 Crvena Zvezda 0 3 1 2 15:43 0/1 0/2 0/0 1 2 0 1 2 0 0 0 -15
22.11.2024 Barcelona 0 7 3 6 22:05 0/0 0/3 0/0 1 6 1 1 0 1 0 0 8
14.11.2024 ALBA Berlin 6 4 1 5 17:17 3/4 0/1 0/0 2 2 2 2 0 0 0 0 28
12.11.2024 Fenerbahce 2 6 3 9 26:26 0/0 0/1 2/2 1 5 2 0 1 0 0 0 -4
07.11.2024 Zalgiris 2 3 2 3 23:39 1/1 0/2 0/0 0 3 1 3 1 0 0 0 10
01.11.2024 ASVEL 9 11 4 16 25:18 0/4 3/4 0/0 5 6 1 1 1 0 2 0 -7
29.10.2024 Virtus Bologna 3 5 0 1 19:57 1/2 0/3 1/2 2 3 0 3 1 0 0 0 -6
25.10.2024 Olympiacos 6 8 3 14 28:11 3/4 0/1 0/0 1 7 1 2 0 0 0 0 4
17.10.2024 Paris Basketball 1 2 5 3 19:35 0/1 0/2 1/2 1 1 2 0 1 0 0 0 1
15.10.2024 Partizan 5 1 0 1 19:13 1/1 1/3 0/0 0 1 3 1 1 0 0 0 -7
10.10.2024 Panathinaikos 6 4 3 10 29:23 0/1 2/4 0/0 0 4 1 0 1 0 0 0 -19
03.10.2024 Real Madrid 19 10 4 23 33:52 2/3 5/9 0/2 3 7 2 3 1 0 0 0 -6
Share the Post: