Visina: 2.06
Datum rođenja: 05 November, 1980
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Barcelona | 13 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 57.1% | 25.0% | 66.7% |
2008 | Barcelona | 11 | 3.4 | 5.2 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 73.3% | 33.3% | 69.2% |
2007 | Barcelona | 22 | 6.6 | 11.4 | 5.2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 65.3% | 0.0% | 62.1% |
2006 | Barcelona | 23 | 7.4 | 13.3 | 5.2 | 2 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 71.6% | 33.3% | 53.7% |
2005 | Barcelona | 21 | 4.7 | 5.6 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 54.1% | 20.0% | 57.7% |
2004 | Barcelona | 10 | 4.3 | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 51.9% | 33.3% | 52.9% |
Statistika utakmica nije dostupna.