Visina: 2.05
Datum rođenja: 19 December, 1977
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Unicaja | 14 | 6.2 | 6.8 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 45.9% | 27.1% | 100.0% |
2010 | Real Madrid | 11 | 5.4 | 6.5 | 2.7 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 56.2% | 34.5% | 78.6% |
2009 | Real Madrid | 20 | 8.2 | 9.8 | 4 | 1 | 3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 51.4% | 37.3% | 78.6% |
2005 | Unicaja | 18 | 14.9 | 19.3 | 6.9 | 0.8 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | 42.7% | 39.6% | 77.1% |
2004 | Unicaja | 13 | 14 | 21.2 | 7.8 | 2.2 | 5.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 6.5 | 44.6% | 34.8% | 80.0% |
2003 | Benetton Basket | 18 | 13.8 | 18.1 | 5.8 | 1.4 | 4.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 4.7 | 57.5% | 41.0% | 71.4% |
2002 | Benetton Basket | 22 | 12.3 | 19.3 | 6.7 | 1.6 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 6.3 | 45.3% | 39.1% | 75.6% |
2001 | Benetton Basket | 20 | 11.5 | 15.4 | 5.9 | 1.8 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 4 | 57.0% | 35.1% | 82.3% |
2000 | Benetton Basket | 15 | 12.4 | 15.8 | 4.9 | 1.3 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 64.6% | 52.4% | 71.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.