Visina: 2.14
Datum rođenja: 19 February, 1978
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Olimpija | 8 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 46.9% | NaN% | 26.7% |
2004 | Cibona Zagreb | 20 | 4.2 | 3.1 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 2 | 50.7% | NaN% | 52.0% |
2003 | Cibona Zagreb | 20 | 4.4 | 5 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 45.7% | 0.0% | 61.5% |
2002 | Olimpija | 17 | 7.6 | 7.6 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 56.3% | 0.0% | 60.9% |
2001 | CSKA Moscow | 5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2 | 0.4 | 71.4% | NaN% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.