Visina: 0
Datum rođenja: 29 May, 1977
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Panathinaikos | 5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 100.0% | 33.3% | 50.0% |
2003 | Cibona Zagreb | 20 | 10.4 | 11 | 5 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 51.4% | 35.9% | 64.6% |
2002 | Efes | 16 | 7.3 | 7.5 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 63.5% | 22.6% | 59.3% |
2001 | Olimpija | 19 | 9.1 | 7.7 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 48.6% | 41.2% | 83.9% |
2000 | Olimpija | 12 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | 53.8% | 38.9% | 65.5% |
Statistika utakmica nije dostupna.