Претрага
Close this search box.

KOSTAS PAPANIKOLAOU

Visina: 2.04

Datum rođenja: 31 July, 1990

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Olympiacos 23 4.4 6.1 2.6 0.3 2.2 1.9 0.7 0.6 0.3 0.1 1.9 1.1 48.1% 37.7% 69.6%
2023 Olympiacos 38 7.4 9.3 3.6 0.8 2.9 2.7 0.8 1.2 0.1 0.2 1.7 1.4 55.1% 36.2% 65.2%
2022 Olympiacos 38 8.7 10.3 3.8 0.7 3 1.9 0.7 1.4 0.2 0.2 1.6 1.6 64.7% 42.9% 72.9%
2021 Olympiacos 37 6.6 6.6 3 0.5 2.5 1.6 0.9 1.1 0.2 0.1 2 1.1 55.6% 33.1% 75.8%
2020 Olympiacos 14 5.7 5.9 2.2 0.3 1.9 1.9 0.6 1.1 0.5 0.1 2.1 1.2 35.3% 37.0% 89.5%
2019 Olympiacos 26 8.5 9.4 3.6 0.4 3.2 1.5 1.4 1.9 0.3 0.2 1.8 1.6 60.6% 39.1% 70.8%
2018 Olympiacos 30 6.9 8.1 3.9 0.6 3.3 1.6 0.8 1.5 0.3 0.2 1.7 1.3 54.5% 37.1% 73.8%
2017 Olympiacos 28 8.3 11.2 4.3 1 3.3 2.1 1 1.5 0.4 0.2 2.1 2.6 55.0% 37.3% 77.5%
2016 Olympiacos 37 8.1 9.7 4.8 1.5 3.3 1.5 1.2 1.2 0.4 0.5 2.4 1.8 52.0% 31.6% 82.6%
2015 Olympiacos 7 5.9 5.9 4.3 1.3 3 1 0.6 0.7 0.4 0.1 2.7 1.3 63.6% 11.8% 58.3%
2013 Barcelona 28 6.9 8.5 3.4 0.9 2.6 2.2 0.8 1.4 0.5 0.2 1.9 1.5 60.4% 36.1% 50.0%
2012 Olympiacos 31 8.7 11.7 4.4 1.1 3.3 1.4 0.9 0.9 0.7 0.3 1.6 1.9 47.3% 52.1% 72.3%
2011 Olympiacos 22 6.1 7.4 3.4 1 2.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 1.5 1.5 60.3% 33.3% 68.8%
2010 Olympiacos 16 3.9 4.6 3.1 1.1 2 0.2 0.6 0.5 0.1 0.1 2.1 1.2 45.8% 43.5% 64.7%
2009 Olympiacos 6 0.8 2 1.2 0.5 0.7 0.8 0.5 0 0 0 0.7 0.5 50.0% 0.0% 50.0%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
24.01.2025 Fenerbahce 5 2 2 8 19:04 0/1 1/1 2/2 0 2 0 3 1 0 0 0 -3
16.01.2025 Real Madrid 8 6 3 12 23:10 1/4 2/4 0/0 1 5 1 1 1 0 1 0 16
14.01.2025 Baskonia 0 0 1 -1 10:50 0/0 0/1 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 -5
02.01.2025 Zalgiris 4 6 4 14 29:17 0/0 1/1 1/2 0 6 1 4 3 1 0 0 15
26.12.2024 Olimpia Milano 6 8 1 13 26:25 3/3 0/0 0/0 0 8 2 2 1 0 0 0 2
26.12.2024 Olimpia Milano 6 8 1 13 26:25 3/3 0/0 0/0 0 8 2 2 1 0 0 0 2
20.12.2024 ALBA Berlin 2 5 3 6 15:23 1/3 0/2 0/2 1 4 0 2 1 2 0 0 13
18.12.2024 Virtus Bologna 6 0 2 2 23:34 0/0 2/6 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 24
13.12.2024 Crvena Zvezda 3 3 1 3 16:16 0/1 0/3 3/4 0 3 1 2 2 2 1 0 -4
06.12.2024 Paris Basketball 0 1 0 -2 5:34 0/2 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
04.12.2024 Monaco 0 1 0 -2 7:22 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4
28.11.2024 Partizan 7 4 0 5 16:02 0/0 2/4 1/2 1 3 2 2 1 0 0 0 -30
21.11.2024 Baskonia 8 2 2 10 20:00 1/1 2/4 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 15
14.11.2024 Maccabi Tel Aviv 5 2 0 3 9:18 1/1 1/3 0/0 1 1 1 1 0 0 0 0 -5
12.11.2024 ASVEL 3 0 3 5 10:00 0/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
08.11.2024 Panathinaikos 3 1 2 4 9:55 0/1 1/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
31.10.2024 Barcelona 3 2 0 3 17:20 0/1 1/2 0/0 0 2 0 1 1 0 0 0 7
29.10.2024 Real Madrid 2 4 2 3 15:10 0/2 0/2 2/2 2 2 0 2 1 0 0 0 -5
25.10.2024 Bayern Munich 8 2 4 11 17:55 1/1 2/4 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 -8
18.10.2024 Efes 0 1 5 4 17:58 0/0 0/3 0/0 0 1 0 2 1 0 0 0 11
15.10.2024 Olimpia Milano 13 2 1 15 25:25 5/5 1/3 0/1 0 2 0 2 1 2 0 0 14
11.10.2024 Zalgiris 7 5 1 11 19:20 0/0 2/3 1/2 1 4 0 3 3 0 0 0 -5
04.10.2024 Fenerbahce 0 0 1 0 14:33 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
04.10.2024 Fenerbahce 0 0 1 0 14:33 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
Share the Post: