Visina: 2
Datum rođenja: 15 March, 1984
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Unicaja | 17 | 6.5 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1.2 | 42.4% | 29.7% | 94.4% |
2013 | Efes | 23 | 10.8 | 9.1 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 44.9% | 40.3% | 90.2% |
2011 | Bilbao Basket | 20 | 10.8 | 9.2 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 49.1% | 37.6% | 87.7% |
2007 | Olympiacos | 17 | 4.5 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 64.3% | 43.6% | 100.0% |
2006 | Unicaja | 21 | 6.3 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 44.7% | 33.3% | 74.4% |
2000 | PAOK | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.