Visina: 1.97
Datum rođenja: 18 September, 1973
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ASVEL | 6 | 6.2 | 4.2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 41.7% | 33.3% | 90.0% |
2005 | Pau-Orthez | 2 | 0 | -0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | NaN% |
2004 | Pau-Orthez | 8 | 11.4 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 33.3% | 48.6% | 80.0% |
2003 | Pau-Orthez | 20 | 14.8 | 13.2 | 3 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 45.9% | 45.4% | 86.2% |
2002 | Baskonia | 15 | 10.2 | 9.7 | 4 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 39.7% | 45.3% | 74.1% |
2001 | Baskonia | 18 | 10 | 9.3 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 41.0% | 35.4% | 80.7% |
2000 | Baskonia | 21 | 8.2 | 6.2 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 45.5% | 38.6% | 73.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.