Visina: 2.06
Datum rođenja: 30 April, 1980
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Olimpia Milano | 28 | 9.2 | 8.5 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 50.0% | 35.3% | 65.5% |
2006 | Baskonia | 23 | 15.5 | 17.9 | 5.9 | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3 | 4.3 | 57.6% | 0.0% | 70.8% |
2005 | Baskonia | 25 | 14.8 | 18.8 | 6.7 | 2 | 4.7 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 54.1% | 0.0% | 67.9% |
2004 | Baskonia | 24 | 15.1 | 16.9 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 57.3% | 0.0% | 67.6% |
2003 | Baskonia | 14 | 15.2 | 16.8 | 6.1 | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 4 | 3.6 | 60.4% | NaN% | 76.5% |
2002 | Baskonia | 16 | 15.1 | 13 | 5 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 3.2 | 54.6% | NaN% | 67.7% |
2001 | Baskonia | 20 | 15.9 | 16.8 | 4.6 | 2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 69.4% | 33.3% | 67.0% |
2000 | Baskonia | 22 | 8.7 | 7 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 2.8 | 55.1% | 0.0% | 53.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.