Visina: 2.1
Datum rođenja: 29 January, 1985
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Cedevita Zagreb | 10 | 7.5 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 51.9% | 36.4% | 63.6% |
2011 | Galatasaray | 16 | 10.8 | 9.6 | 4.3 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 59.2% | NaN% | 55.6% |
2009 | Cibona Zagreb | 16 | 9.4 | 8.2 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 4.2 | 1.9 | 60.8% | 23.1% | 64.9% |
2008 | Cibona Zagreb | 16 | 3.4 | 3 | 2.9 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 56.8% | 9.1% | 83.3% |
2007 | Cibona Zagreb | 14 | 6.7 | 7.4 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 4 | 2.1 | 71.1% | 35.7% | 55.6% |
2006 | Cibona Zagreb | 12 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 58.1% | 50.0% | 90.9% |
2005 | Cibona Zagreb | 14 | 2.9 | 0.6 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 48.4% | NaN% | 52.4% |
Statistika utakmica nije dostupna.