Visina: 2.1
Datum rođenja: 05 February, 1985
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Barcelona | 24 | 6.2 | 7.1 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 46.2% | 23.8% | 81.4% |
2013 | Barcelona | 19 | 7 | 7.1 | 3.3 | 1 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 54.0% | 33.3% | 72.4% |
2012 | Baskonia | 28 | 13.9 | 13.8 | 6.1 | 2.1 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 3 | 51.1% | 31.8% | 76.5% |
2009 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 8.4 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 47.2% | 38.9% | 90.0% |
2002 | Real Madrid | 4 | 4 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.5% | 0.0% | 75.0% |
2001 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 50.0% | 50.0% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.