Visina: 2.03
Datum rođenja: 11 October, 1977
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | CSKA Moscow | 25 | 7.1 | 9.5 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 46.7% | 34.5% | 56.2% |
2006 | Benetton Basket | 18 | 12.7 | 15.8 | 6.4 | 1.5 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 56.8% | 40.8% | 69.4% |
2005 | Benetton Basket | 20 | 11.4 | 15.4 | 6.6 | 2.1 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 47.2% | 34.4% | 62.0% |
2004 | Benetton Basket | 22 | 11.8 | 15.5 | 5.9 | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 43.4% | 44.7% | 70.9% |
2002 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 10 | 10.8 | 5.7 | 2.6 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 54.0% | 28.6% | 49.0% |
2001 | Skyliners Frankfurt | 14 | 18.1 | 21.1 | 8.1 | 2.9 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 5.6 | 50.6% | 31.9% | 65.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.