Visina: 2.11
Datum rođenja: 13 December, 1974
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Le Mans | 3 | 5 | 7.7 | 4 | 0.7 | 3.3 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 50.0% | NaN% | 75.0% |
2005 | Cibona Zagreb | 19 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 52.1% | NaN% | 53.3% |
2003 | Pau-Orthez | 20 | 9.6 | 12.5 | 5.4 | 2 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 5 | 51.4% | NaN% | 62.1% |
2002 | Fortitudo Bologna | 20 | 6.4 | 10.1 | 6 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 3.7 | 45.7% | NaN% | 67.2% |
2001 | Krka Novo Mesto | 14 | 17.1 | 25.1 | 9.8 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 7.1 | 60.5% | NaN% | 70.0% |
2000 | Cibona Zagreb | 11 | 7.2 | 12.1 | 7.5 | 2.9 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.0% | NaN% | 47.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.