Претрага
Close this search box.

MATHIAS LESSORT

Visina: 2.06

Datum rođenja: 29 September, 1995

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Panathinaikos 17 13.4 20.5 7.1 2.8 4.3 1.6 1 1.9 0.7 0.2 2.2 5 74.1% 0.0% 60.9%
2023 Panathinaikos 41 13.9 19.6 6.3 2.3 4 1.4 1 1.8 0.9 0.5 2.7 6.7 62.6% 0.0% 60.7%
2022 Partizan 38 12 19.1 7.1 3.1 4 1.4 0.9 1.4 0.8 0.4 2.7 4.8 67.6% 0.0% 73.4%
2021 Maccabi Tel Aviv 5 7.4 9.2 3.4 1.2 2.2 0.6 1 1.2 0 0 2 2.4 73.7% NaN% 56.2%
2019 Bayern Munich 22 3.8 4.2 2.2 1.1 1.1 0.5 0.5 1.1 0.5 0.1 1.9 1.8 52.8% NaN% 60.0%
2017 Crvena Zvezda 30 8.5 10.7 5.7 2.9 2.8 0.8 0.8 1.7 0.7 0.4 2.8 3 55.2% 0.0% 63.2%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
19.12.2024 Baskonia 10 6 2 21 16:29 5/6 0/0 0/1 4 2 0 1 5 0 1 0 24
17.12.2024 Olimpia Milano 8 8 3 19 27:21 1/2 0/0 6/8 3 5 1 2 6 0 0 0 11
13.12.2024 Efes 7 5 1 9 26:27 2/7 0/0 3/4 4 1 3 2 7 0 1 0 -27
05.12.2024 Partizan 13 6 5 22 33:10 5/10 0/0 3/3 3 3 3 3 5 3 0 0 -10
03.12.2024 Barcelona 16 8 1 27 25:52 5/7 0/0 6/10 2 6 1 0 8 0 0 0 -8
29.11.2024 Monaco 22 11 2 32 34:53 9/10 0/0 4/5 4 7 3 4 5 1 0 0 2
22.11.2024 Zalgiris 10 7 0 16 23:46 3/3 0/0 4/8 0 7 2 3 7 0 0 0 -6
15.11.2024 Virtus Bologna 16 8 0 20 28:38 7/9 0/0 2/4 3 5 3 2 4 0 0 0 4
12.11.2024 Maccabi Tel Aviv 18 6 2 21 30:57 6/7 0/0 6/8 3 3 5 4 5 1 1 0 20
08.11.2024 Olympiacos 13 5 1 20 26:58 5/7 0/0 3/5 1 4 1 0 5 1 0 0 -3
08.11.2024 Olympiacos 13 5 1 20 26:58 5/7 0/0 3/5 1 4 1 0 5 1 0 0 -3
01.11.2024 Crvena Zvezda 9 9 1 19 25:48 4/6 0/0 1/6 4 5 1 2 6 2 0 0 9
30.10.2024 ASVEL 9 4 0 11 18:52 4/5 0/0 1/2 2 2 2 2 4 0 0 0 7
25.10.2024 Fenerbahce 14 5 3 22 24:19 5/6 0/0 4/8 3 2 1 3 5 1 0 0 15
17.10.2024 Real Madrid 8 7 1 12 23:46 4/4 0/0 0/2 1 6 1 3 2 0 0 0 -4
15.10.2024 Paris Basketball 19 11 3 28 29:51 6/9 0/0 7/10 5 6 3 4 5 2 0 0 2
10.10.2024 Bayern Munich 22 6 1 27 27:28 9/11 0/0 4/6 4 2 2 1 4 1 0 0 22
03.10.2024 ALBA Berlin 14 8 1 23 27:08 6/7 0/2 2/2 1 7 0 1 2 0 0 0 8
Share the Post: