Претрага
Close this search box.

MIKE JAMES

Visina: 1.85

Datum rođenja: 18 August, 1990

Država:

Pozicija: Guard

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Monaco 24 15.2 17 2.9 0.3 2.6 5.5 1 1.7 0 0.6 1.3 4.8 45.3% 32.1% 74.1%
2023 Monaco 39 17.9 19.4 4.1 0.5 3.6 5.1 1.2 2.1 0.1 0.5 1.8 4.7 46.8% 37.2% 77.2%
2022 Monaco 38 15.9 16.3 3.7 0.6 3.1 4.4 1 2.2 0 0.6 1.7 5.1 45.9% 27.3% 78.3%
2021 Monaco 38 16.4 18.1 3.2 0.3 2.9 5.8 1.2 2.5 0.1 0.4 2.2 5.1 49.4% 31.3% 83.3%
2020 CSKA Moscow 27 19.3 19.7 3.1 0.6 2.6 5.7 1 2.9 0.1 0.8 1.6 4.8 51.1% 35.4% 81.4%
2019 CSKA Moscow 28 21.1 20.9 3.3 0.5 2.9 4.3 0.7 3 0.1 0.6 1.6 5.9 45.6% 42.0% 83.3%
2018 Olimpia Milano 30 19.8 20.2 3.8 0.4 3.4 6.4 1.3 2.6 0 0.7 2.6 5 47.0% 32.6% 82.6%
2017 Panathinaikos 12 16.2 15.7 2.8 0.3 2.4 4.1 1.3 1.3 0.1 0.1 2.2 2.8 63.2% 24.2% 70.7%
2016 Panathinaikos 25 13.1 13.1 2.2 0.6 1.6 3 0.9 1.3 0.1 0.4 1.5 3 58.7% 34.0% 68.8%
2015 Baskonia 29 10 10.1 2.6 0.5 2.1 2.7 0.6 1.1 0.1 0.3 1.3 2.1 45.6% 36.8% 86.4%
2014 Baskonia 16 11.1 7.9 2.3 0.6 1.7 1.9 1.1 1.8 0 0.6 2.2 2.4 51.6% 22.6% 84.4%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
23.01.2025 Virtus Bologna 24 7 4 28 35:28 3/10 3/8 9/11 1 6 3 3 12 0 1 0 10
17.01.2025 Crvena Zvezda 14 3 7 15 38:40 6/8 0/7 2/4 0 3 3 1 4 0 0 0 -4
15.01.2025 Bayern Munich 20 1 6 17 25:45 5/7 3/8 1/1 0 1 3 3 3 0 0 0 -7
09.01.2025 Barcelona 23 4 8 24 31:04 2/8 4/9 7/8 1 3 3 0 6 0 2 0 0
02.01.2025 ALBA Berlin 23 4 7 25 27:32 5/10 3/7 4/6 0 4 2 1 5 0 0 0 11
26.12.2024 Efes 14 0 7 12 28:06 2/5 2/4 4/7 0 0 2 1 3 0 1 0 9
26.12.2024 Efes 14 0 7 12 28:06 2/5 2/4 4/7 0 0 2 1 3 0 1 0 9
19.12.2024 Real Madrid 19 4 8 22 29:36 6/13 1/5 4/5 1 3 1 2 7 0 2 0 -12
17.12.2024 Bayern Munich 13 2 4 12 25:51 1/3 3/6 2/4 0 2 2 1 4 0 1 0 12
12.12.2024 Fenerbahce 21 2 5 22 29:37 3/7 3/6 6/6 2 0 2 1 4 0 0 0 25
12.12.2024 Fenerbahce 21 2 5 22 29:37 3/7 3/6 6/6 2 0 2 1 4 0 0 0 25
06.12.2024 ALBA Berlin 9 1 4 10 21:06 0/3 2/4 3/3 0 1 1 1 3 0 0 0 15
04.12.2024 Olympiacos 10 5 12 24 28:43 2/5 2/5 0/0 0 5 1 1 5 0 0 0 -11
29.11.2024 Panathinaikos 6 2 10 10 33:07 0/5 2/5 0/0 0 2 1 2 3 0 1 0 2
21.11.2024 ASVEL 17 1 7 15 27:40 5/9 2/5 1/2 1 0 1 3 2 0 0 0 -2
14.11.2024 Baskonia 16 6 7 20 26:08 3/6 2/7 4/4 0 6 3 2 3 0 0 0 16
12.11.2024 Crvena Zvezda 20 5 3 24 26:13 5/6 2/5 4/7 0 5 3 0 6 0 1 0 -5
08.11.2024 Efes 12 6 6 16 27:08 1/5 3/7 1/2 1 5 1 1 3 0 2 0 12
01.11.2024 Zalgiris 12 3 4 15 30:52 5/8 0/4 2/2 0 3 1 2 3 0 0 0 0
30.10.2024 Partizan 15 2 4 10 26:17 5/9 0/5 5/7 0 2 2 2 4 1 1 0 -5
24.10.2024 Paris Basketball 13 3 2 16 25:26 4/6 0/4 5/8 0 3 2 0 8 0 1 0 -10
18.10.2024 Virtus Bologna 19 3 5 29 26:12 6/11 1/2 4/5 0 3 0 1 8 0 0 0 16
18.10.2024 Virtus Bologna 19 3 5 29 26:12 6/11 1/2 4/5 0 3 0 1 8 0 0 0 16
16.10.2024 Barcelona 11 1 1 5 23:32 1/6 1/3 6/9 0 1 3 1 4 0 0 0 -21
09.10.2024 Maccabi Tel Aviv 17 1 6 22 31:18 2/6 3/7 4/6 0 1 0 1 6 0 0 0 9
03.10.2024 Olimpia Milano 9 1 5 11 18:34 2/3 0/4 5/5 0 1 0 1 3 0 1 0 9
Share the Post: