Претрага
Close this search box.

NANDO DE COLO

Visina: 1.96

Datum rođenja: 23 June, 1987

Država:

Pozicija: Guard

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 ASVEL 22 11.2 12.5 1.3 0.3 1 4.6 0.8 2.4 0 0.4 1.6 3.1 55.7% 40.0% 94.8%
2023 ASVEL 21 12.2 13.7 1.8 0.1 1.7 4.1 1.1 2.1 0 0.6 1.1 3.8 46.4% 38.0% 87.7%
2022 ASVEL 29 13.8 15.5 2.6 0.1 2.5 3.5 1 2.8 0 0.4 1.6 4.5 52.6% 41.1% 91.7%
2021 Fenerbahce 21 11.9 14.1 2.2 0.1 2.1 3.8 1.3 2.5 0.2 0.1 1.4 3.6 60.6% 31.6% 87.1%
2020 Fenerbahce 32 15.8 18.8 3.2 0.3 2.8 3.9 1.4 3 0 0.4 2.1 5.3 58.5% 40.3% 93.6%
2019 Fenerbahce 24 15.9 16.5 3 0.8 2.2 3 0.6 2.9 0 0.4 1.9 4.6 57.5% 40.0% 95.6%
2018 CSKA Moscow 34 14.7 16.4 2.5 0.5 2 3.4 0.9 2.1 0 0.5 1.8 4.1 55.2% 43.1% 94.6%
2017 CSKA Moscow 32 16.7 18.9 2.2 0.3 1.9 3.7 1.2 2.3 0.1 0.5 2 4.8 56.9% 49.2% 95.0%
2016 CSKA Moscow 28 19.1 20.8 2.9 0.1 2.8 3.9 1 3.2 0.1 0.6 2.2 6 55.4% 42.6% 95.9%
2015 CSKA Moscow 27 19.4 24.3 3.6 0.3 3.3 5 1.1 2.8 0.1 0.5 2 6.5 55.6% 46.0% 90.8%
2014 CSKA Moscow 28 14.4 16.5 3.1 0.5 2.6 3.1 1.4 1.8 0 0.6 2.2 4.3 50.0% 47.1% 92.0%
2010 Valencia 19 10.1 8.2 2.6 0.7 1.9 1.6 1.4 2.5 0.2 0.4 2.2 3.2 36.9% 27.6% 95.7%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
30.01.2025 Paris Basketball 10 2 7 12 20:54 1/1 2/9 2/2 0 2 0 2 2 0 0 0 -9
24.01.2025 Barcelona 12 1 6 18 18:32 2/3 2/2 2/2 0 1 3 2 4 0 0 0 -3
16.01.2025 ALBA Berlin 10 2 7 16 24:50 1/4 2/4 2/2 2 0 3 1 5 1 0 0 9
14.01.2025 Partizan 7 1 2 6 15:47 1/3 1/2 2/2 0 1 3 1 2 0 0 0 -16
10.01.2025 Efes 16 1 4 22 23:33 1/1 4/4 2/2 0 1 2 2 4 0 0 0 1
02.01.2025 Olimpia Milano 22 2 3 23 22:07 4/5 2/5 8/8 1 1 6 2 8 0 0 0 -10
27.12.2024 Virtus Bologna 8 2 3 11 17:24 1/2 1/2 3/4 0 2 3 2 6 0 1 0 -9
27.12.2024 Virtus Bologna 8 2 3 11 17:24 1/2 1/2 3/4 0 2 3 2 6 0 1 0 -9
20.12.2024 Zalgiris 11 2 1 11 22:42 1/1 2/5 3/3 0 2 2 3 4 0 0 0 -2
17.12.2024 Partizan 14 3 3 10 20:28 4/6 2/6 0/0 1 2 3 1 0 0 2 0 -1
13.12.2024 Paris Basketball 12 1 4 11 18:04 2/3 2/7 2/2 1 0 1 2 2 0 0 0 8
03.12.2024 Real Madrid 3 0 2 0 21:32 1/1 0/3 1/1 0 0 3 1 2 0 0 0 0
29.11.2024 Efes 17 1 4 21 16:26 3/3 3/6 2/2 0 1 1 1 3 0 0 0 21
21.11.2024 Monaco 10 0 7 10 23:11 1/2 2/3 2/2 0 0 4 3 1 0 1 0 -2
14.11.2024 Crvena Zvezda 8 1 5 6 22:59 1/4 1/3 3/3 0 1 3 2 3 0 1 0 4
12.11.2024 Olympiacos 0 0 0 0 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.11.2024 Fenerbahce 18 2 11 29 25:18 3/7 2/4 6/7 0 2 1 1 5 0 0 0 15
01.11.2024 Bayern Munich 19 3 7 21 28:03 2/5 5/7 0/0 0 3 2 2 0 0 0 0 -3
30.10.2024 Panathinaikos 0 1 5 2 14:19 0/1 0/2 0/0 1 0 3 1 3 0 1 0 0
25.10.2024 Barcelona 14 2 4 18 19:04 2/2 2/6 4/4 1 1 1 2 3 0 0 0 -3
18.10.2024 Baskonia 5 1 2 3 19:16 0/2 1/4 2/3 0 1 1 0 2 0 0 0 5
15.10.2024 ALBA Berlin 10 0 2 7 15:59 3/5 0/2 4/4 0 0 4 2 5 0 0 0 -24
10.10.2024 Virtus Bologna 16 0 8 14 25:15 3/6 2/8 4/4 0 0 2 2 4 0 2 0 -12
03.10.2024 Maccabi Tel Aviv 5 0 4 5 13:22 2/3 0/1 1/1 0 0 2 1 1 0 0 0 5
Share the Post: