Visina: 2.04
Datum rođenja: 13 April, 1993
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bayern Munich | 30 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 42.6% | 39.5% | 75.7% |
2017 | Crvena Zvezda | 18 | 7.4 | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 47.1% | 46.8% | 80.0% |
2016 | Crvena Zvezda | 24 | 5.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 44.9% | 29.6% | 84.2% |
2015 | Crvena Zvezda | 19 | 5.2 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 63.2% | 45.2% | 69.2% |
2014 | Crvena Zvezda | 23 | 4.1 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 1 | 41.2% | 34.2% | 68.4% |
Statistika utakmica nije dostupna.