Претрага
Close this search box.

NIGEL HAYES-DAVIS

Visina: 2.03

Datum rođenja: 16 December, 1994

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Fenerbahce 23 17.1 17.6 4.9 1.2 3.7 1.3 1.1 1.7 0.1 0.4 1.9 3.8 52.4% 44.8% 86.1%
2023 Fenerbahce 37 13.8 15.6 4.6 1.5 3.1 1.7 1 1.2 0.2 0.3 2.1 3.9 56.2% 37.2% 83.2%
2022 Fenerbahce 39 10.5 13.4 4.4 1.4 3 1.5 1.2 0.5 0.3 0.2 2.4 3 56.8% 40.5% 75.0%
2021 Barcelona 37 4.2 4 2.1 1 1.1 0.8 0.5 0.8 0.1 0.2 1.6 1.6 42.2% 24.4% 80.0%
2020 Zalgiris 33 9.5 9.8 3.9 1 2.9 1.2 1.1 1.1 0.2 0.4 1.7 1.5 44.3% 44.3% 89.4%
2019 Zalgiris 28 6.3 6.6 3.5 1.1 2.4 1 0.4 0.5 0.2 0.2 1.9 1.4 43.8% 37.2% 75.8%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
24.01.2025 Olympiacos 14 2 1 7 36:01 4/7 2/7 0/0 0 2 1 2 0 0 1 0 5
17.01.2025 Zalgiris 21 6 2 24 33:21 2/7 2/4 11/11 4 2 4 3 7 0 0 0 10
15.01.2025 Crvena Zvezda 27 2 2 27 34:15 6/8 4/7 3/3 0 2 1 2 2 0 0 0 -1
09.01.2025 ALBA Berlin 14 6 3 21 33:50 1/2 4/6 0/0 2 4 0 1 1 0 0 0 13
09.01.2025 ALBA Berlin 14 6 3 21 33:50 1/2 4/6 0/0 2 4 0 1 1 0 0 0 13
03.01.2025 Efes 12 6 3 11 31:28 2/8 1/5 5/5 1 5 3 2 5 0 1 0 9
27.12.2024 Partizan 19 3 4 26 34:11 4/6 3/4 2/2 0 3 2 1 5 0 0 0 -1
17.12.2024 Barcelona 7 4 1 11 34:19 2/4 1/6 0/0 0 4 0 0 5 0 0 0 -19
12.12.2024 Monaco 28 6 2 30 37:11 9/12 1/9 7/8 2 4 1 4 10 0 0 0 -31
05.12.2024 Real Madrid 33 4 0 30 37:33 6/9 6/10 3/4 1 3 1 2 2 0 0 0 4
03.12.2024 Baskonia 11 7 0 9 33:23 4/6 1/5 0/0 0 7 3 3 1 0 0 0 -16
29.11.2024 Olimpia Milano 6 2 0 1 30:38 1/6 1/2 1/1 1 1 1 3 3 0 0 0 -10
20.11.2024 Virtus Bologna 19 8 2 25 30:43 1/1 5/6 2/4 1 7 3 3 5 0 0 0 7
15.11.2024 Zalgiris 18 11 0 23 34:23 3/8 3/8 3/3 4 7 2 2 6 1 1 0 1
12.11.2024 Bayern Munich 25 8 1 28 29:03 6/10 4/8 1/1 0 8 2 2 5 0 0 0 0
08.11.2024 ASVEL 25 7 0 24 30:30 6/9 2/8 7/7 1 6 3 2 5 0 0 0 18
01.11.2024 Partizan 24 3 0 23 29:01 5/7 4/7 2/3 1 2 2 0 5 0 2 0 9
29.10.2024 Maccabi Tel Aviv 20 4 0 18 26:36 5/10 2/4 4/4 3 1 1 3 4 0 0 0 1
25.10.2024 Panathinaikos 3 0 1 -4 23:54 0/2 1/4 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 -11
17.10.2024 ALBA Berlin 14 5 0 17 26:31 1/1 3/6 3/5 1 4 1 1 3 0 0 0 0
15.10.2024 Crvena Zvezda 20 8 0 25 31:19 3/7 4/5 2/2 2 6 2 1 5 0 1 0 -12
10.10.2024 Efes 11 5 5 11 25:35 1/8 3/4 0/0 4 1 1 1 1 2 3 0 -13
04.10.2024 Olympiacos 15 2 1 15 27:21 4/5 1/4 4/5 0 2 2 1 4 0 0 0 16
Share the Post: