Претрага
Close this search box.

NIKOLA MILUTINOV

Visina: 2.13

Datum rođenja: 30 December, 1994

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Olympiacos 18 8.6 15 6.1 2.9 3.2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.2 0.9 2.8 59.6% NaN% 82.4%
2023 Olympiacos 27 7.8 14.3 5.6 2.5 3.1 0.9 0.3 1 0.6 0.1 0.9 3.4 61.0% NaN% 82.2%
2021 CSKA Moscow 16 7.7 13.6 6.5 2.8 3.7 0.9 0.4 0.6 0.4 0.6 0.9 2.7 58.5% 0.0% 71.1%
2020 CSKA Moscow 20 9.8 17.8 8.6 4.4 4.2 0.8 0.4 0.6 0.4 0.3 1.4 2.9 67.0% 50.0% 70.2%
2019 Olympiacos 24 10.2 19.2 8.2 3.6 4.6 1.2 0.5 1 0.6 0.2 1.5 4 65.6% NaN% 76.5%
2018 Olympiacos 28 11.7 20 7.9 3.4 4.5 1.5 0.6 1.3 0.7 0.4 1.5 4 66.1% 100.0% 73.3%
2017 Olympiacos 29 8.8 14 5.7 2.3 3.4 1 0.6 1.1 0.6 0.3 2 3.2 65.3% NaN% 75.6%
2016 Olympiacos 36 4.4 5.8 3.2 1.7 1.5 0.6 0.3 1 0.8 0.1 2.2 1.4 58.5% 0.0% 69.2%
2015 Olympiacos 18 3.7 4.1 2.7 1.4 1.3 0.3 0.3 0.6 0.7 0.2 2.6 1.1 54.2% NaN% 77.8%
2013 Partizan 21 4.7 4.4 3.3 1.8 1.5 1 0.2 0.8 0.6 0.2 3.3 1.2 51.3% NaN% 64.0%
2012 Partizan 8 3.2 2.9 1.4 0.4 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 1.4 0.9 55.6% NaN% 75.0%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
24.01.2025 Fenerbahce 7 3 0 11 16:58 2/4 0/0 3/4 1 2 1 1 2 2 0 0 -8
16.01.2025 Real Madrid 13 8 1 22 24:33 6/9 0/0 1/1 3 5 0 0 3 0 0 0 3
14.01.2025 Baskonia 4 6 1 4 13:53 1/5 0/0 2/2 4 2 2 2 1 0 0 0 4
10.01.2025 Bayern Munich 4 6 3 15 20:22 1/4 0/0 2/2 3 3 0 0 3 1 0 0 33
02.01.2025 Zalgiris 6 1 0 9 19:51 3/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 12
20.12.2024 ALBA Berlin 3 6 0 9 14:36 1/1 0/0 1/1 3 3 1 2 3 0 0 0 -14
18.12.2024 Virtus Bologna 8 4 0 9 21:39 3/5 0/0 2/2 1 3 1 2 1 1 0 0 11
13.12.2024 Crvena Zvezda 11 5 1 21 24:56 4/5 0/0 3/4 2 3 0 0 4 1 0 0 -10
06.12.2024 Paris Basketball 6 9 0 10 24:26 1/5 0/0 4/6 3 6 0 2 3 1 2 0 -10
04.12.2024 Monaco 4 6 0 9 22:52 2/4 0/0 0/0 3 3 0 0 1 0 0 0 5
28.11.2024 Partizan 13 8 1 23 25:56 4/5 0/0 5/6 3 5 0 2 5 0 0 0 -17
21.11.2024 Baskonia 14 7 1 22 20:05 5/8 0/0 4/4 4 3 1 1 5 1 1 0 13
14.11.2024 Maccabi Tel Aviv 11 8 1 24 21:25 4/5 0/0 3/4 2 6 0 0 4 1 0 0 7
12.11.2024 ASVEL 13 7 2 26 23:06 4/5 0/0 5/7 4 3 0 2 6 2 0 0 -2
08.11.2024 Panathinaikos 12 8 1 21 20:41 4/8 0/0 4/4 6 2 0 0 4 0 1 0 7
31.10.2024 Barcelona 12 8 0 16 22:05 5/9 0/0 2/2 6 2 1 2 2 1 0 0 6
29.10.2024 Real Madrid 2 3 0 1 7:41 1/3 0/0 0/0 2 1 1 1 0 0 0 0 -7
25.10.2024 Bayern Munich 0 0 0 0 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Share the Post: