Visina: 2.08
Datum rođenja: 15 November, 1975
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Cibona Zagreb | 16 | 10.1 | 12.2 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 4.2 | 57.1% | 60.0% | 75.0% |
2007 | Panathinaikos | 4 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 42.9% | NaN% | 75.0% |
2006 | Efes | 20 | 6.6 | 8.6 | 3.8 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 3.9 | 59.1% | NaN% | 60.9% |
2005 | Efes | 22 | 12.1 | 14.6 | 5.2 | 1.4 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 4.4 | 56.6% | 0.0% | 70.9% |
2004 | Efes | 22 | 9.9 | 12.2 | 4.6 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 4 | 57.9% | 0.0% | 73.6% |
2003 | Efes | 16 | 7.8 | 8.8 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 3 | 52.2% | 0.0% | 67.4% |
2002 | Cibona Zagreb | 20 | 11.2 | 14.2 | 5.3 | 1.4 | 4 | 2.4 | 2 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 5.4 | 55.4% | 12.5% | 66.3% |
2001 | Cibona Zagreb | 14 | 10 | 13.5 | 5.9 | 1.6 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 50.5% | 0.0% | 66.7% |
2000 | Cibona Zagreb | 11 | 9.1 | 8.4 | 4.3 | 1.3 | 3 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 50.0% | 0.0% | 68.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.