Visina: 1.97
Datum rođenja: 22 February, 1978
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Barcelona | 20 | 11.4 | 11.6 | 3.9 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.4 | 59.3% | 20.0% | 86.1% |
2011 | Barcelona | 21 | 9.2 | 9.1 | 4.1 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 39.2% | 55.2% | 86.3% |
2010 | Barcelona | 4 | 14 | 14.2 | 4.5 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 47.1% | 30.0% | 83.3% |
2009 | Barcelona | 21 | 12 | 14.1 | 5.1 | 1.1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 57.5% | 40.0% | 90.7% |
2008 | Baskonia | 19 | 10.7 | 12.9 | 5.6 | 1.1 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 50.0% | 36.0% | 89.6% |
2007 | Baskonia | 18 | 8.1 | 8.8 | 4.4 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 54.4% | 31.8% | 81.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.