Visina: 1.98
Datum rođenja: 10 September, 1978
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | CSKA Moscow | 21 | 7.5 | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 50.0% | 39.3% | 69.0% |
2010 | CSKA Moscow | 7 | 7 | 8.9 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 50.0% | 34.8% | 50.0% |
2009 | CSKA Moscow | 21 | 13.4 | 17 | 4 | 1 | 3.1 | 3 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 56.3% | 55.0% | 76.5% |
2008 | CSKA Moscow | 18 | 12.1 | 13.9 | 3 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 52.4% | 34.8% | 86.3% |
2007 | CSKA Moscow | 24 | 14 | 16 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 4.1 | 57.0% | 44.2% | 84.6% |
2006 | Panathinaikos | 20 | 11 | 11.6 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3.2 | 50.7% | 47.1% | 70.6% |
2005 | Benetton Basket | 15 | 12 | 13.5 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 56.6% | 41.9% | 71.1% |
2004 | Benetton Basket | 17 | 12.5 | 11.8 | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 63.2% | 28.6% | 70.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.