Visina: 2.06
Datum rođenja: 15 November, 1986
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Unicaja | 16 | 9 | 12.4 | 6.2 | 2.3 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 57.8% | 25.0% | 50.0% |
2013 | Lokomotiv Kuban | 23 | 10.5 | 14.7 | 7.3 | 2.6 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 3 | 2.2 | 58.5% | 25.0% | 69.6% |
2012 | Olimpia Milano | 10 | 3.7 | 3.1 | 3 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 41.2% | NaN% | 75.0% |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 8.9 | 11 | 5.4 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 51.9% | 50.0% | 78.0% |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 5.6 | 7.4 | 4.8 | 1.8 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 56.5% | NaN% | 54.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.