Visina: 1.92
Datum rođenja: 21 October, 1990
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Barcelona | 13 | 4.7 | 8 | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 32.5% | 18.2% | 85.2% |
2010 | Barcelona | 20 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.4 | 3 | 39.2% | 22.4% | 83.6% |
2009 | Barcelona | 22 | 6.8 | 10.7 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 3.1 | 38.2% | 35.8% | 89.3% |
2008 | Joventut Badalona | 5 | 2.4 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 28.6% | 33.3% | 62.5% |
2006 | Joventut Badalona | 16 | 3.6 | 7.7 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 46.4% | 16.7% | 76.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.