Visina: 2.18
Datum rođenja: 01 November, 1975
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 41.7% | NaN% | 50.0% |
2004 | Barcelona | 10 | 6.1 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 48.9% | NaN% | 78.9% |
2003 | Barcelona | 15 | 8.2 | 10.7 | 6.5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 56.8% | NaN% | 68.2% |
2002 | Barcelona | 22 | 7.6 | 9.4 | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 55.8% | NaN% | 68.3% |
2001 | Barcelona | 19 | 8.2 | 9.9 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 57.5% | NaN% | 60.0% |
2000 | Barcelona | 12 | 7.4 | 8.1 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 58.1% | 0.0% | 18.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.